<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: You ain&#8217;t seen me, right?</title>
	<atom:link href="http://www.hierennu.be/2010/02/03/you-aint-seen-me-right/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hierennu.be/2010/02/03/you-aint-seen-me-right/</link>
	<description>blog over meditatie, zelfobservatie, consternatie, ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marloes</title>
		<link>http://www.hierennu.be/2010/02/03/you-aint-seen-me-right/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Marloes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hierennu.be/?p=813#comment-801</guid>
		<description>Fijn om hier weer stukjes van je te zien, David!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fijn om hier weer stukjes van je te zien, David!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.hierennu.be/2010/02/03/you-aint-seen-me-right/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hierennu.be/?p=813#comment-789</guid>
		<description>Dat rood cirkeltje is een kookwekker, zo moet ik de tijd niet in de gaten houden bij het mediteren. Wat ik gewoonlijk noteer is de datum, tijd, plaats en meditatietechniek. Verder schrijf ik vooral hoe ik de meditatie heb ervaren: of ik slaperig was of net heel aandachtig, of ik gemakkelijk alles kon blijven volgen of net heel verstrikt raakte in gedachten. Af en toe komt er een inzicht naar boven en soms herinner ik me dat nog wanneer de tijd is gekomen om te noteren (ik wacht altijd tot de wekker gegaan is). ;)

Ik doe dit nu al enkele maanden en heb waarschijnlijk nog maar 1 dag formele meditatie overgeslagen. Dus mij helpt het in elk geval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat rood cirkeltje is een kookwekker, zo moet ik de tijd niet in de gaten houden bij het mediteren. Wat ik gewoonlijk noteer is de datum, tijd, plaats en meditatietechniek. Verder schrijf ik vooral hoe ik de meditatie heb ervaren: of ik slaperig was of net heel aandachtig, of ik gemakkelijk alles kon blijven volgen of net heel verstrikt raakte in gedachten. Af en toe komt er een inzicht naar boven en soms herinner ik me dat nog wanneer de tijd is gekomen om te noteren (ik wacht altijd tot de wekker gegaan is). <img src='http://www.hierennu.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ik doe dit nu al enkele maanden en heb waarschijnlijk nog maar 1 dag formele meditatie overgeslagen. Dus mij helpt het in elk geval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nadia</title>
		<link>http://www.hierennu.be/2010/02/03/you-aint-seen-me-right/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hierennu.be/?p=813#comment-781</guid>
		<description>Zoveel veranderingen in je leven. Leuk voor je dochter dat je nu meer tijd voor haar hebt:)

Zowel uitweiden als uitwijden bestaan maar ik zou in dit geval voor het laatste gaan.

Vraagje over de foto en het meditatiedagboek: 
-wat is dat rood cirkeltje...een klokje?
-wat noteer je zoal in je meditatiedagboek...dingen die in je opkomen tijdens een meditatie, inzichten die je gekregen hebt? Lijkt me wel een leuk idee om ook te doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoveel veranderingen in je leven. Leuk voor je dochter dat je nu meer tijd voor haar hebt:)</p>
<p>Zowel uitweiden als uitwijden bestaan maar ik zou in dit geval voor het laatste gaan.</p>
<p>Vraagje over de foto en het meditatiedagboek:<br />
-wat is dat rood cirkeltje&#8230;een klokje?<br />
-wat noteer je zoal in je meditatiedagboek&#8230;dingen die in je opkomen tijdens een meditatie, inzichten die je gekregen hebt? Lijkt me wel een leuk idee om ook te doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.hierennu.be/2010/02/03/you-aint-seen-me-right/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hierennu.be/?p=813#comment-778</guid>
		<description>Dat kan deugd doen h̩? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat kan deugd doen h̩? <img src='http://www.hierennu.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mieke</title>
		<link>http://www.hierennu.be/2010/02/03/you-aint-seen-me-right/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>mieke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hierennu.be/?p=813#comment-777</guid>
		<description>ik geef je veel gelijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik geef je veel gelijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
